今回はVALX(バルクス)ホエイプロテインでオススメのフレーバー【14種類】をランキング形式でお伝えしていきます。
実際に全種類を購入し、飲み切ってからレビューしています。
トレーニーなら誰もが知っている山本義徳さんでおなじみのVALX。2024年12月時点で12種類のフレーバーが販売されており、リーズナブルで美味しいと定評があります。
総合ランキング順に発表し、「甘い系ランキング」「サッパリ系ランキング」の順位も掲載しました。
味の入れ替わりが多い印象で、すでに販売が終了しているものも含みます。VALXは復活して再販売することがあるので、あえてランキングに残しています。
「美味しさ・溶けやすさ・泡立ち・甘さ・酸味・名前に対する再現度」の6項目を5段階で評価しました。
ベストなフレーバー選びのお手伝いができれば幸いです。
- 筋トレ歴9年の会社員
- BIG3…220kg→497.5kg
- 21箇所のジム利用経験あり
VALXホエイプロテインのランキング&評価一覧
さて、いきなりですがkuy独自の美味しさランキングを発表したいと思います。
一目でわかる評価一覧はこちらの表をご覧ください。
フレーバー名 | ヨーグルト風味 | |||||||||||||
美味しさ | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (3 / 5.0) | (1 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |
実際に飲んでみた感想を写真付きでご紹介させていただきます。
「200~250mlの水など」となっていますが、すべて冷水200mlでのレビューになります。
第1位 ヨーグルト風味【サッパリ系1位】
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、殺菌済発酵乳加工品、ビフィズス菌代謝物/酸味料、香料、増粘多糖類、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 21.9g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
栄光の第1位はヨーグルト風味です。サッパリ系としても1位です。
ビフィズス菌代謝物まで入っており、本格的にヨーグルトを再現しています。
開封すると、やさしいレモンヨーグルトのような香りが。お菓子のヨーグレットを思い起こします。
シェイクすると、やや泡立ちがあります。ダマはありません。
飲んでみると、サラサラのレモンヨーグルト。これは美味しい!!
以前飲んだことのある「SLEEP PROTEIN」とも似ています。
お菓子のような安っぽい味でもなく、いつ飲んでも美味しい酸味と甘さのヨーグルト。
家族みんなで美味しく飲めるフレーバーです。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (3 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (3 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第2位 ベリー風味【サッパリ系2位】
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)/酸味料、乳化剤、香料、甘味料(ステビア、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ベニコウジ色素、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 22.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 3.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第2位はベリー風味です。サッパリ系では2位!
開封すると、その名の通りベリーの香りです。
泡立ちがややありますが、ダマはありません。
シェイク後はさらに酸味の香りが強まりました。
レモンや梅干しを見ると、唾液が出てきますが、このベリー風味もそれぐらい酸味を感じる香りがします。
飲んでみると甘酸っぱさが際立ち、美味しい仕上がりとなって身体が喜ぶのを実感。
「これ筋トレのあとは特に最高だな~」とベリーの甘酸っぱさに酔いしれます。
ブルーベリーやストロベリー、ラズベリーなどの豊富なベリー感を味わえ、ネーミング通りのフレーバーだなと感心。
疲れていても全回復してしまいそうな刺激的な甘酸っぱさをぜひ味わってみてください!
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (4 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (4 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第3位 カフェオレ風味【甘い系1位】
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、クリーミングパウダー、コーヒーパウダー、コーヒーエキス、食塩/香料、乳化剤、甘味料(アセスルファムカリウム、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 22.0g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 3.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第3位はカフェオレ風味です。甘い系では1位です。
パウダーには黒い粒々が入っており、ほろ苦い香り。キャラメルマキアート風味とも似ています。
泡立ちはややあり、ダマはありません。
「ちょっと懐かしいかも!」と、ふいにこぼれるコーヒー牛乳のような風味。
コーヒー牛乳よりもコーヒー感が強いような、やさしいほろ苦さがあります。
「コーヒー:牛乳」のバランスが「4:6」だとしたら、これは「6:4」と逆転したようなイメージ。
甘みはあるけど苦みで打ち消しているような感覚もあるので「6:5」かもしれません。細かい。
つまりコーヒー牛乳が大人向けに進化した味です。これは好きな方多いと思います!
ブレークタイムのコーヒー代わりとしても大活躍!ぜひお試しください。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (4 / 5.0) |
甘さ | (4 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第4位 メロン風味【甘い系2位】
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、クリーミングパウダー、クロレラ、メロン濃縮果汁末/香料、クエン酸、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 119kcal |
たんぱく質 | 21.3g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 4.2g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第4位はメロン風味です。甘い系2位です。
抹茶風味と同様に「クロレラ」が入っています。
開封すると、メロンとクロレラらしき香り。
シェイクすると、泡立ちは少なく、ダマもありません。
シェイク後は、メロンの美味しそうな香りです。
うまっ!!メロンオレとも呼べるような、万人受けする味
クロレラらしさはなくなり、純粋にメロン味を楽しめます。
しつこくない、ちょうどいい甘さ。すっきりとした飲み心地で、想像から逸脱しないメロンの美味しさに歓喜…!
メロン好きの方はもちろん、みんなに愛される系のフレーバー。ぜひお試しください!
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (5 / 5.0) |
甘さ | (4 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第5位 キャラメルマキアート風味【甘い系3位】
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、コーヒーパウダー、クリーム加工品、キャラメルパウダー、メープルシロップ、食塩/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 123kcal |
たんぱく質 | 22.1g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 3.6g |
食塩相当量 | 0.2g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第5位はキャラメルマキアート風味です。こちらは甘い系3位!
カフェオレ風味と似た香りです。
黒い粒々はコーヒーパウダーでしょうか、カフェオレ風味よりは少なめですが粒々がしっかり入っています。
シェイク後は泡立ちはほとんどなく、ダマもありません。
味もカフェオレ風味と似ています。
強いて言うなら、甘さが少し上回る程度の差しかありません。甘ったるさが少し残りますが、激甘ではない絶妙なフレーバー。
「カフェオレにキャラメルを足してみました。」という味です。
筋トレ後に甘いものが飲みたい!という方にオススメのご褒美系プロテインです。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (5 / 5.0) |
甘さ | (4 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第6位 杏仁豆腐風味
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)/乳化剤、香料、増粘剤(グァーガム)、甘味料(スクラロース、ステビア)、クエン酸、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 122kcal |
たんぱく質 | 22.4g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第6位は杏仁豆腐風味です。
開封すると、ミルクっぽい香りで美味しそう。
シェイクすると、泡立ちもダマも完璧レベルで皆無です。
水と合わさって杏仁豆腐の香りが完成。そして味も再現度MAX…!!
これはプロテインではありません。杏仁豆腐ドリンクです。※個人の感想です。
甘さは強めですがすっきり飲める、杏仁豆腐好きな方にはたまらない美味しさです。
甘すぎると感じる場合は水を多めにすると飲みやすくなりますので、ぜひお試しください。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (5 / 5.0) |
甘さ | (4 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第7位 ロイヤルミルクティー風味
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、乳等を主要原料とする食品、紅茶パウダー、食塩/乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 120kcal |
たんぱく質 | 21.2g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 3.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第7位はロイヤルミルクティー風味です。
紅茶の茶葉を感じる本格的な香り。
シェイクすると、泡立ちはほとんどなく、ダマもありません。
意外にも香りに反してやさしい味。しかし茶葉のもったりした重みも感じます。
ミルクティー茶葉の重みも感じつつ、甘さは控えめ。
単なる「ミルクティー」ではなく「ロイヤルミルクティー」っぽさが表現されています。
腹持ちが良く、ダイエットの置き換えにも〇。
甘いプロテインが苦手な方でも、これなら美味しく飲めるでしょう。
美味しさ | (4 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (5 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (4 / 5.0) |
第8位 レモネード風味【サッパリ系3位】
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)/酸味料、乳化剤、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)、クチナシ色素、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 21.5g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第8位はレモネード風味です。サッパリ系3位です。
開封すると、やさしいレモンの香りで気分爽快に。
お菓子の「ハイレモン」を思い出します。
泡立ちはややありますが、ダマはありません。
飲んでみると、味もハイレモンです。酸味がありますが、思っていたよりも控えめ。
酸っぱい!よりはサッパリ!といった印象で、スポーツドリンクに近い感覚で飲むことができます。
レモン牛乳にも似ており、誰でも美味しく味わえるフレーバー。
サッパリ系の味をお探しの方にオススメです。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (4 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (3 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (4 / 5.0) |
第9位 チョコレート風味
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、ココアパウダー、食用植物油脂、食塩、マルトデキストリン/乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、加工デンプン、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 118kcal |
たんぱく質 | 22.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 0.2g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第9位はチョコレート風味です。
VALXさんに直接問い合わせたところ、チョコレート風味が一番人気という回答をいただきました。
こちらはココアパウダーが入っています。
開封すると、甘いチョコの香りが広がります。
少し泡立ちがあります。ダマはありませんが、周りに黒い細かな粒が付着しています。これがココアパウダーでしょう。
シェイク後はミルクチョコの香り。飲むと少し薄めのチョコレート味。
もっと濃厚なものを想像していたのですが、万人向けに飲みやすさを追究した結果、スッキリしたのではないかと推測。
「甘さ控えめ、すっきりチョコ」というキャッチコピーが似合います!
チョコ好きな方に飲んでいただきたいフレーバーです。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (4 / 5.0) |
甘さ | (4 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (4 / 5.0) |
第10位 バレンシアオレンジ風味
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、オレンジ果汁パウダー/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース、ステビア)、乳化剤、クチナシ色素、ベニコウジ色素、(一部に乳成分・大豆・オレンジを含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 21.2g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 4.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆・オレンジ ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第10位はバレンシアオレンジ風味です。
開封すると、アロマオレンジのような香りでリラックスタイム突入です。
シェイクすると、大きめの泡が少し多くできましたが、飲んでいて気にならないレベルです。ダマはありません。
見た目はピルクルのような色。
しかし飲んでみるとオレンジジュースを飲んでいるかのようなフレッシュ感…!
酸味が強めで、疲れた身体に染みわたる回復感も…!よ~く味わうとピール感の苦みも感じます。
プロテインらしいミルクっぽさも見事になくなっており、本当のオレンジジュース感覚で飲めます。
「甘い系より酸っぱい系!」という方にオススメです。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (3 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (4 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第11位 エナジードリンク風味
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、海洋深層水加工品、ガラナエキス末/クエン酸、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア)、乳化剤、ビタミンC、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB2、ビタミンB6、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 21.3g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 4.6g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第11位はエナジードリンク風味です。
開封すると、懐かしい粉末ジュースの香りが…!
さらに言うと、これのメロンっぽい香りがします。
シェイクすると、少し泡立ちがあります。大きめの泡で、待つとすぐに減りました。ダマはなく溶けやすいです。
グリーンかと思いきやクリーム色でした(笑)ミルクセーキのような色で、エナジードリンクには見えませんが、お味のほうは…
炭酸が抜けたモンスター!!
まさにエナジードリンク風味でした。
ミルク感のようなクリーミーさから始まり、後味は完全にエナジードリンクを再現しています。
酸味がほどよく、疲れた身体にチャージするプロテイン。
トレーニング中にプロテインを飲む人には特にオススメです。
美味しさ | (5 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (3 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (3 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
第12位 バナナ風味
原材料名 | 乳清たんぱく(アメリカ製造)、バナナパウダー/乳化剤、香料、増粘多糖類、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、クエン酸、(一部に乳成分・大豆・バナナを含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 21.4g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆・バナナ ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第12位はバナナ風味です。
開封すると、バナナプロテインらしい香りがします。
泡立ちは少しありますが、ダマはありません。
味は、甘いバナナオレを飲んでいるかのようです。
人工的な甘さが否めない…。
思っていたよりも甘さが強く、万人向けとは言いがたい味でした。
後味にバナナの皮のような苦みも。「まるごとバナナ」と言えば聞こえは良いですが、正直苦みは不要かなと感じました。全然気にならない人も多くいる程度のわずかな苦みです。
全体的には甘さが際立つバナナオレという印象。購入は「甘党の方限定!」と思ったほうが良さそうです。
美味しさ | (4 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (4 / 5.0) |
甘さ | (5 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (4 / 5.0) |
第13位 抹茶風味
原材料名 | 粉末状大豆たんぱく(アメリカ製造)、抹茶、クリーミングパウダー、クロレラ、食塩、緑茶抽出物/乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 21.6g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第13位は抹茶風味です。
開封すると、正当な抹茶の香り。
写真ではわかりにくいですが、粉は緑色で抹茶そのものに見えます。
泡立ちはほとんどありません。ダマが若干残りましたが、ほとんどないに等しいです。
シェイク後は抹茶の渋さが際立つ香りになりました。苦そう…。
成分をよく見ると緑茶も配合されています。飲んでみると、甘みと苦みが混在した複雑な味。抹茶オレのようにも感じます。
複雑ですが、さらっとしてのどごしは良く、ゴクゴクいけます。
「たまに苦みも欲しいな」という気分転換として飲むと良いかもしれません。
美味しさ | (3 / 5.0) |
溶けやすさ | (4 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (5 / 5.0) |
甘さ | (4 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (4 / 5.0) |
第14位 安納芋風味
原材料名 | 粉末状大豆たんぱく(アメリカ製造)、クリーミングパウダー、粉末油脂、安納芋粉末/乳化剤、香料、増粘剤(グァーガム)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、トレハロース、カゼインNa、pH調整剤、酸化防止剤(トコフェロール)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1食(30g)当たり |
エネルギー | 117kcal |
たんぱく質 | 20.9g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー物質 | 乳成分・大豆 ※本品製品工場では、乳成分、卵、小麦、えび、かに、落花生、そばを含む製品を生産 |
第14位は安納芋風味です。
開封すると、ほんのりバニラのような香りで、かなり甘そうです。
シェイクすると、泡立ちもダマもほとんどありませんでした。
フタを開けるとスイートポテトのような甘い香りがすごい…!「激甘の予感…!」と予言者ぶってしまいます。
うまい!…けど甘い!
甘党の私でもちょっと甘すぎるかなという強烈な甘さ。
こんなに甘いのにサラッとしていて不思議な感覚です。安納芋のほかにバニラっぽさを感じ、風味はアップしています。
安納芋の粉末が入っていますが、多少の人工甘味料っぽさを感じてしまいます。
美味しいけどちょっと量的にきついかなという評価となりました。激甘に挑戦したい方はぜひお試しください!!
美味しさ | (4 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (5 / 5.0) |
甘さ | (5 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) |
【まとめ】VALXのホエイプロテインは溶けやすく、プロテインデビューにも最適!
今回はVALX(バルクス)ホエイプロテインでオススメのフレーバー【14種類】をランキング形式でお伝えしました。
圧倒的飲みやすさで、初心者やプロテインデビューにもオススメ!
改めまして、一目でわかる評価一覧はこの通りです。
フレーバー名 | ヨーグルト風味 | |||||||||||||
美味しさ | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) |
溶けやすさ | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |
泡立ち(少なければ5) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) |
甘さ | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |
酸味(強ければ5) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (3 / 5.0) | (1 / 5.0) | (4 / 5.0) | (3 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) | (1 / 5.0) |
名前に対する再現度 | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (4 / 5.0) | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |
あなたが飲みたいのは甘い系ですか?それともサッパリ系?
あなたのお気に入りのフレーバーを発掘してください。
それでも迷ってしまうあなたへ【迷ったらコレ!】
VALXさんに一番人気のフレーバーを問い合わせたところ、チョコレート風味がホエイプロテインで一番人気だという回答をいただいています。
そして今回のランキングで第1位に輝いたヨーグルト風味。
あなたにとってのベストなフレーバー選びの参考になれば幸いです。
コメント